WOO币价格今日行情_WOO(wootrade-network)最新价格
2025-08-08 20:16:22
WOO(wootrade-network) 今日行情
$0.075945086
更新于:2025-08-08 06:57:57
  • 24小时最高价 $ 0.07598
    24小时最低价 $ 0.07182
  • 24小时涨跌幅 $ 0.0504
    1周涨跌幅 $ 0.1006
  • 1周最高价 $ 0.07598
    1周最低价 $ 0.06561
  • 1月最高价 $ 0.09497
    1月最低价 $ 0.06564
  • 历史最高价 $ 1.7904688
    历史最低价 $ 0.02231
WOO(WOO)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • bithumb WOO 117.00 24,230,607.00 $2,074,567.62 -0.0085 刚刚
  • bitget-futures WOO-PERPETUAL 0.08 27,796,070.00 $2,057,640.48 0.0499 刚刚
  • gate-io-futures WOO-PERPETUAL 0.08 24,872,948.00 $1,885,237.33 0.051 刚刚
  • binance-future WOO-PERPETUAL 0.08 22,091,567.00 $1,626,107.75 0.0498 刚刚
  • okex-future WOO-PERPETUAL 0.08 14,522,820.00 $1,099,445.85 0.0494 刚刚
  • bybit-futures WOO-PERPETUAL 0.08 11,254,271.00 $826,901.90 0.0504 刚刚
  • huobipro WOO 0.08 8,597,778.00 $631,696.18 0.0221 刚刚
  • binance WOO 0.08 7,631,613.00 $561,211.18 0.047 刚刚
  • bitmax-io WOO 0.08 4,997,143.00 $379,403.31 0.0614 刚刚
  • mxc WOO 0.08 4,873,115.00 $369,210.51 0.0499 刚刚
  • whitebit WOO 0.08 4,558,375.00 $336,040.68 0.0496 刚刚
  • btse WOO 0.08 3,900,764.00 $286,577.54 0.0481 刚刚
  • btse WOO 0.08 3,392,341.00 $249,267.00 0.0456 刚刚
  • toobit WOO 0.08 3,000,455.00 $220,398.94 0.0513 刚刚
  • okex WOO 0.08 1,610,956.00 $118,635.72 0.0519 刚刚
  • lbank WOO 0.08 1,579,962.00 $116,228.94 0.0499 刚刚
  • xt WOO 0.08 1,526,000.00 $112,222.63 0.0485 刚刚
  • bybit WOO 0.08 1,344,253.00 $99,214.78 0.0499 刚刚
  • bitmart WOO 0.08 1,130,849.00 $82,945.77 0.0485 刚刚
  • bitget WOO 0.08 1,125,565.00 $82,651.78 0.0499 刚刚
  • kucoin WOO 0.08 1,078,124.00 $81,672.20 0.0531 刚刚
  • pionex WOO 0.08 1,044,394.00 $76,741.15 0.0499 刚刚
  • kraken WOO 0.08 921,613.00 $69,305.30 0.0459 刚刚
  • gate-io WOO 0.08 700,779.00 $51,362.66 0.0459 刚刚
  • bingx WOO 0.08 584,150.00 $42,914.11 0.0499 刚刚
  • digifinex WOO 0.08 450,386.00 $33,116.60 0.0495 刚刚
  • btse WOO 0.08 282,276.00 $20,730.75 0.0501 刚刚
  • latoken WOO 0.08 177,607.00 $13,426.08 0.05 刚刚
  • coinex WOO 0.08 106,774.00 $8,086.17 0.0516 刚刚
  • bitrue WOO 0.08 76,887.20 $5,651.13 0.0485 刚刚
  • cryptology WOO 0.08 60,480.10 $4,531.39 0.0529 刚刚
  • crypto-com WOO 0.08 58,140.00 $4,244.70 0.0644 刚刚
  • indodax WOO 1,214.00 39,068.70 $2,873.90 0.0677 刚刚
  • bitstamp WOO 0.07 36,502.80 $2,703.03 0.0219 刚刚
  • kraken WOO 0.06 34,745.10 $2,599.72 0.0322 刚刚
  • bitkub WOO 2.41 26,931.40 $1,990.83 0.0388 刚刚
  • crypto-com WOO 0.08 26,146.00 $1,909.51 0.05 刚刚
  • whitebit WOO 0.00 19,045.40 $1,427.88 0.0271 刚刚
  • coinone WOO 157.30 8,148.41 $926.00 -0.0013 刚刚
  • bitstamp WOO 0.06 9,045.33 $670.26 0.033 刚刚
  • okex WOO 0.06 4,457.52 $331.38 0.0643 刚刚
  • bitmex WOO-PERPETUAL 0.07 3,180.00 $235.76 0.0644 刚刚
  • kraken-futures WOO-PERPETUAL 0.08 79.00 $5.94 0.0491 刚刚
  • bitfinex WOO 0.07 39.48 $2.82 -0.004 刚刚
  • ethfinex WOO 0.07 39.48 $2.82 -0.004 刚刚
  • bitfinex WOO 0.07 28.25 $2.04 0 刚刚
  • ethfinex WOO 0.07 28.25 $2.04 0 刚刚
WOO币种介绍
WOO (WOO) is a cryptocurrency launched in 2020and operates on the Ethereum platform. WOO has a current supply of 2,209,243,570.037396 with 1,909,243,570.037396 in circulation. The last known price of WOO is 0.0692542 USD and is down -4.15 over the last 24 hours. It is currently trading on 378 active market(s) with ,522,517.34 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://woo.org.

币种排行榜